LTI Advantage Registration Audit data set: columns, keys and joins
Checked against D2L on October 31, 2026
Back to the mapColumns
| Column | Type | Size | Key |
|---|---|---|---|
Action | nvarchar | 10 | |
ClientId | nvarchar | 255 | PK |
ToolName | nvarchar | 200 | |
Domain | nvarchar | 2083 | |
RedirectURLs | nvarchar | 2083 | |
KeysetURL | nvarchar | 255 | |
LoginURL | nvarchar | 255 | |
LTIVersion | varchar | 12 | |
IsRegistrationEnabled | bit | 1 | |
SendInstitutionRole | bit | 1 | |
TargetLinkURI | nvarchar | 255 | |
ModifiedBy | bigint | 8 | FK |
HasAssignmentAndGradeServices | bit | 1 | |
HasSubmissionReview | bit | 1 | |
HasDeepLinking | bit | 1 | |
HasNamesAndRoleProvisioningServices | bit | 1 | |
HasActivityItemProfile | bit | 1 | |
HasPlatformNotificationService | bit | 1 | |
Timestamp | datetime2 | 8 | PK |
HasAssetProcessor | bit | 1 |
Joins to (0)
None
Joined from (0)
None
Edit history links
- Users
ModifiedBy→UserId